1. あなたについて教えて下さい
●総数 --- 3447
■お住まいの都道府県
| 項 目 | 数 | % | |
| 東京都 | 488 | 14 | |
| 神奈川県 | 385 | 11 | |
| 大阪府 | 277 | 8 | |
| 埼玉県 | 203 | 5 | |
| 兵庫県 | 196 | 5 | |
| 千葉県 | 184 | 5 | |
| 愛知県 | 152 | 4 | |
| 広島県 | 120 | 3 | |
| 鳥取県 | 117 | 3 | |
| 宮城県 | 97 | 2 | |
| 北海道 | 92 | 2 | |
| 福岡県 | 89 | 2 | |
| 茨城県 | 74 | 2 | |
| 静岡県 | 69 | 2 | |
| 岡山県 | 66 | 1 | |
| 京都府 | 65 | 1 | |
| 山口県 | 55 | 1 | |
| 奈良県 | 55 | 1 | |
| 三重県 | 39 | 1 | |
| 岐阜県 | 36 | 1 | |
| 群馬県 | 32 | 0 | |
| 愛媛県 | 32 | 0 | |
| 島根県 | 31 | 0 | |
| 滋賀県 | 29 | 0 | |
| 新潟県 | 27 | 0 | |
| 石川県 | 26 | 0 | |
| 長野県 | 25 | 0 | |
| その他 | 23 | 0 | |
| 香川県 | 23 | 0 | |
| 和歌山県 | 22 | 0 | |
| 福島県 | 20 | 0 | |
| 熊本県 | 20 | 0 | |
| 青森県 | 20 | 0 | |
| 徳島県 | 19 | 0 | |
| 秋田県 | 19 | 0 | |
| 岩手県 | 18 | 0 | |
| 栃木県 | 18 | 0 | |
| 宮崎県 | 16 | 0 | |
| 鹿児島県 | 15 | 0 | |
| 長崎県 | 15 | 0 | |
| 富山県 | 15 | 0 | |
| 沖縄県 | 15 | 0 | |
| 高知県 | 12 | 0 | |
| 山梨県 | 12 | 0 | |
| 福井県 | 10 | 0 | |
| 山形県 | 9 | 0 | |
| 佐賀県 | 8 | 0 | |
| 大分県 | 7 | 0 | |
| ツ酎キツテβ倦・ | 4 | 0 | |
| ※海外 | 3 | 0 | |
| '* | 1 | 0 | |
| ツ仰楪都ツ府 | 1 | 0 | |
■性別
| 項 目 | 数 | % | |
| 男 | 2647 | 76 | |
| 女 | 794 | 23 | |
| ツ男 | 4 | 0 | |
| s | 1 | 0 | |
| 0imp9UjUURZw | 1 | 0 | |
■あなたの年齢は?
| 項 目 | 数 | % | |
| 30代 | 1457 | 42 | |
| 20代 | 1204 | 34 | |
| 40代 | 512 | 14 | |
| 50代 | 79 | 2 | |
| 16〜19才 | 72 | 2 | |
| 60代以上 | 31 | 0 | |
| 15才以下 | 25 | 0 | |
| ヒ・ミ・ツ | 22 | 0 | |
| 20ツ妥」 | 5 | 0 | |
| 1619M | 1 | 0 | |
■ご職業
| 項 目 | 数 | % | |
| 会社員 | 2262 | 65 | |
| 学生 | 400 | 11 | |
| その他 | 274 | 7 | |
| 主婦 | 236 | 6 | |
| 自営業 | 156 | 4 | |
| ヒ・ミ・ツ | 65 | 1 | |
| 会社%5 | 6 | 0 | |
| ツ嘉ッツ偲青暗オ | 4 | 0 | |
| 会ミ員 | 3 | 0 | |
| f | 1 | 0 | |
| ツ篠ゥツ営ツ凝 | 1 | 0 | |
|