3. 鳥取県へのご感想をお聞かせください
●総数 --- 3380
■鳥取県へ行かれたことはありますか?
| 項 目 | 数 | % | |
| 行きたいと思うが、まだ行っていない | 1180 | 34 |  |
| 複数回行ったことがある | 944 | 27 |  |
| 一回だけ行ったことがある | 730 | 21 |  |
| 今のところいく予定は無い | 458 | 13 |  |
| 住んでいる(笑) | 67 | 1 |  |
| LM_DhFL~`LcfDjD | 1 | 0 |  |
■鳥取県へ行くとしたら(県内の人は他の市町村への)交通手段は?
| 項 目 | 数 | % | |
| マイカー | 1618 | 47 |  |
| 列車 | 944 | 27 |  |
| 航空機 | 714 | 21 |  |
| バス | 73 | 2 |  |
| その他 | 29 | 0 |  |
| 列ヤ | 1 | 0 |  |
| ハ | 1 | 0 |  |
■鳥取県(県内の人は他の市町村)の観光情報の主な入手先は
| 項 目 | 数 | % | |
| 雑誌 | 1745 | 51 |  |
| インターネット(ホームページ) | 1708 | 50 |  |
| 旅行代理店・窓口 | 1012 | 29 |  |
| なんとなく | 850 | 25 |  |
| テレビ | 521 | 15 |  |
| ポスター・チラシ | 259 | 7 |  |
| その他 | 223 | 6 |  |
| 新聞 | 222 | 6 |  |
| インターネット(ML・DM・書き込み) | 100 | 2 |  |
| 車内広告 | 84 | 2 |  |
| ラジオ | 33 | 0 |  |
| ナL練薙 | 1 | 0 |  |
| ム | 1 | 0 |  |
■鳥取県へ観光で行くとしたら(県内の人は他の市町村へ)どなたと?
| 項 目 | 数 | % | |
| 家族・親戚と | 2156 | 63 |  |
| 友人旅行 | 578 | 17 |  |
| カップルで | 364 | 10 |  |
| 一人旅 | 219 | 6 |  |
| 職場旅行・組合旅行 | 47 | 1 |  |
| その他 | 15 | 0 |  |
| 僅Ih | 1 | 0 |  |
■鳥取県へ行くとしたら(県内の人は他の市町村へ)主な目的は?
| 項 目 | 数 | % | |
| 景観・名勝観光(ドライブも含む) | 2594 | 76 |  |
| 温泉旅行(入湯・旅館でのんびりほか) | 2276 | 67 |  |
| アウトドア(キャンプ・海水浴・森林浴・登山ほか) | 621 | 18 |  |
| なんとなく | 456 | 13 |  |
| スポーツ(ゴルフ・スキー・テニスほか) | 259 | 7 |  |
| イベント・コンサート・ショッピング・グルメ | 194 | 5 |  |
| その他 | 124 | 3 |  |
| 仕事・営業・集会ほか | 119 | 3 |  |
| 美術館・博物館めぐり | 112 | 3 |  |
| アウトドア(キャンプ・海水浴・森林浴・登Rほか) | 2 | 0 |  |
| o鴨欒I(負ぶ+) | 1 | 0 |  |
| )ノナL(eoナ(gn都顎K) | 1 | 0 |  |
■今後充実してほしい鳥取県の情報は
| 項 目 | 数 | % | |
| 観光 | 2746 | 81 |  |
| 宿泊 | 2305 | 68 |  |
| グルメ | 1893 | 56 |  |
| 施設 | 1397 | 41 |  |
| 特産 | 1315 | 38 |  |
| 交通 | 1312 | 38 |  |
| プレゼント | 1032 | 30 |  |
| イベント | 884 | 26 |  |
| 歴史 | 569 | 16 |  |
| 天候 | 413 | 12 |  |
| 文化 | 348 | 10 |  |
| ゲーム | 277 | 8 |  |
| 通販 | 233 | 6 |  |
| ジゲ | 180 | 5 |  |
| 人物 | 127 | 3 |  |
| 個人 | 105 | 3 |  |
| 動画 | 84 | 2 |  |
| 書込 | 83 | 2 |  |
| リンク | 82 | 2 |  |
| 求人 | 49 | 1 |  |
| 企業 | 45 | 1 |  |
| 治安 | 40 | 1 |  |
| ボラ | 39 | 1 |  |
| 行政 | 39 | 1 |  |
| 音声 | 37 | 1 |  |
| 福祉 | 35 | 1 |  |
| 相談 | 34 | 1 |  |
| 教育 | 26 | 0 |  |
| 住民 | 26 | 0 |  |
| ウI | 1 | 0 |  |
| ー | 1 | 0 |  |
| ホj | 1 | 0 |  |
| {設 | 1 | 0 |  |
| べ麋 | 1 | 0 |  |
| y# | 1 | 0 |  |
| 特Y | 1 | 0 |  |
| | 1 | 0 |  |
|